详细介绍
|
尺寸
|
型号 |
显示类型
|
屏幕形状
|
曲率半径
|
分辨率
|
接口
|
驱动IC
|
视角
|
触摸
|
工作温度
|
亮度(nit)
|
外形(mm)
|
AA(mm)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5寸 | KD215FHFLA023-C007A-Monitor-BR | TFT | 平面 | TBD | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 546.00*341.50*26.50 | 482.00*273.60 |
| 23.8寸 | KD238FHFVA010-C001A-C1650-Monitor | TFT | 内C型 | R1650 | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 583.17*356.46*70.95 | 524.37*298.46 |
| KD238FHFVA011-C006A-Monitor-BR | TFT | 平面 | TBD | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | 全视角 | 无TP | 0℃~45℃ | 300 nits | 598.00*370.00*58.00 | 529.00*297.50 | |
| KD238FHFVA012-C007A-Monitor-BR | TFT | 平面 | TBD | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~45℃ | 300 nits | 598.00*370.00*58.00 | 529.00*297.50 | |
| 27.0寸 | KD270FHFVA014-C004A-C1500-Monitor | TFT | 内C型 | R1500 | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 402.11*660.90*82.60 | 336.31*593.43 |
| KD270FHFVA020-C009A-Monitor-BR | TFT | 平面 | TBD | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | 全视角 | 无TP | 0℃~45℃ | 300 nits | 678.00*420.00*58.00 | 598.00*343.00 | |
| KD270FHFVA021-C010A-Monitor-BR | TFT | 平面 | TBD | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~45℃ | 300 nits | 678.00*420.00*58.00 | 598.00*343.00 | |
| KD270UHFVA018-C007A-Monitor | TFT | 平面 | TBD | 3840x2160 | HDMI/DP | TBD | 全视角 | 无TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 679.20*417.40*54.90 | 596.70*335.60 | |
| KD270UHFVA017-C006A-Monitor | TFT | 平面 | TBD | 3840x2160 | HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 679.20*417.40*54.90 | 596.70*335.60 | |
| 32.0寸 | KD320FHFVA006-C005A-C1500-Monitor | TFT | 内C型 | R1500 | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 464.82*764.72*97.06 | 394.82*694.61 |
| KD320FHFVA008-C006A-C1600-Monitor | TFT | 内C型 | R1600 | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 462.00*762.51*100.03 | 394.80*693.89 | |
| KD320FHFVA011-C1800-Monitor | TFT | 内C型 | R1800 | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 无TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 719.70*420.60*118.70 | 698.40*392.85 | |
| KD320UHFVA007-C007A-Monitor | TFT | 平面 | TBD | 3840x2160 | HDMI/DP/USB | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 789.00*485.00*58.20 | 697.30*392.20 | |
| KD320FHFVA009-C008A-Monitor-BR | TFT | 平面 | TBD | 1920x1080 | HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~45℃ | 300 nits | 463.90*769.40*54.90 | 394.80*700.40 | |
| 34.0寸 | KD340UWFVA001-C1500-Monitor | TFT | 内C型 | R1500 | 3440x1440 | HDMI/DP | TBD | 全视角 | 无TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 808.70*362.40*126.42 | 797.22*333.72 |
| 43.0寸 | KD430UHFVA012-C004A-J1500-Monitor | TFT | J型 | R1500 | 3840x2160 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1016.87*606.45*136.03 | 933.40*530.75 |
| KD430UHFVA011-C003A-C1500-Monitor | TFT | 内C型 | R1500 | 3840x2160 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1003.64*606.45*136.13 | 925.90*529.40 | |
| KD430UHFVA009-C001A-C1650-Monitor | TFT | 内C型 | R1650 | 1920x1080 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 599.01*992.60*133.87 | 530.15*925.79 | |
| KD430UHFVA010-C002A-J1650-Monitor | TFT | J型 | R1650 | 3840x2160 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 599.25*1005.29*164.61 | 530.75*927.01 | |
| KD430FHFVA014-C006A-Monitor-BR | TFT | 平面 | TBD | 1920x1080 | VGA/HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1007.70*595.40*53.60 | 943.10*529.80 | |
| KD430UHFVA013-C005A-J1500-Monitor | TFT | J型 | R1500 | 3840x2160 | HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1028.43*619.42*63.40 | 941.18*529.42 | |
| 49.0寸 | KD490UHFVA007-C002A-J1650-Monitor | TFT | J型 | R1650 | 3840x2160 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 680.73*1142.15*150.91 | 605.03*1064.95 |
| KD490UHFVA006-C001A-C1650-Monitor | TFT | 内C型 | R1650 | 3840x2160 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 680.73*1134.82*122.65 | 605.03*1053.83 | |
| KD490UHFVA008-C003A-J1500-Monitor | TFT | J型 | R1500 | 3840x2160 | HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1168.03*702.00*76.70 | 1085.50*604.00 | |
| 55.0寸 | KD550WSFVA005-C002A-J1500-Monitor | TFT | J型 | R1500 | 3840x2160 | VGA/HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 400 nits | 772.40*1291.82*207.07 | 698.20*1227.40 |
| KD550UHFVA006-C003A-C1800-Monitor | TFT | 内C型 | R1800 | 3840x2160 | HDMI/VGA | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 756.80*1270.02*167.40 | 681.40*1174.66 | |
| KD550UHFVA007-C004A-J1500-Monitor | TFT | J型 | R1500 | 3840x2160 | HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 300 nits | 1302.12*780.40*78.70 | 1209.60*680.40 | |
| KD550UHFVA011-C005A-S1200-Monitor | TFT | S型 | R1200/R1000 | 3840x2160 | HDMI/DP | TBD | 全视角 | 电容TP | 0℃~40℃ | 400 nits | 1293.10*833.40*48.30 | 1227.40*698.20 |
